<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galerie d&#039;Art d&#039;Outremont</title>
	<atom:link href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.galeriedartdoutremont.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 16:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vernissage Anne Kahane &#8211; De la sculpture à la gravure &#8211; 12 janvier 2012</title>
		<link>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/12/21/vernissage-anne-kahane-%c2%ab-de-la-sculpture-a-la-gravure-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/12/21/vernissage-anne-kahane-%c2%ab-de-la-sculpture-a-la-gravure-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 02:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposition 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galeriedartdoutremont.ca/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[La Galerie d’art d’Outremont présente une minirétrospective des œuvres d’Anne Kahane, depuis ses sculptures sur bois des années 70 jusqu’aux gravures auxquelles elle s’adonne depuis 1996, en passant par ses imposantes sculptures de métal qui occupent une place de choix &#8230; <a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/12/21/vernissage-anne-kahane-%c2%ab-de-la-sculpture-a-la-gravure-%c2%bb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/12/Anne-Kahane_600.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-686" title="Anne-Kahane_600" src="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/12/Anne-Kahane_600.jpg" alt="" width="600" height="858" /></a></p>
<p>La Galerie d’art d’Outremont présente une minirétrospective des œuvres d’Anne Kahane, depuis ses sculptures sur bois des années 70 jusqu’aux gravures auxquelles elle s’adonne depuis 1996, en passant par ses imposantes sculptures de métal qui occupent une place de choix dans sa production. La singularité du projet réside dans le fait que ses œuvres les plus anciennes, qui l’ont propulsée sur la scène internationale, servent de mise en contexte de ses plus récentes gravures dont plusieurs sont inédites.</p>
<p>Anne Kahane est reconnue au Québec pour le caractère audacieux et raffiné de ses compositions dans l’espace qui témoignent des multiples influences qu’a subies cette artiste d’origine autrichienne arrivée en Amérique en 1926.</p>
<p>On peut se rappeler qu’en 1967, à l’occasion de l’Exposition Universelle pour laquelle elle a eu une commande, son nom a figuré parmi les sculpteurs les plus renommés aux côtés de Louis Archambault, Robert Roussil, Yves Trudeau et Armand Vaillancourt. C’est dire l’importance de sa présence au pays où elle enrichit notre communauté artistique depuis plus d’un demi-siècle. Encore récemment (en juillet et août 2009), la Galerie d’art Stewart Hall présentait une rétrospective de ses œuvres qui a joui d’un important rayonnement.</p>
<p>La condition humaine est au cœur des préoccupations d’Anne Kahane. Ses sculptures de bois présentent les personnages les plus variés, souvent représentés dans leur vie quotidienne : Soccer Player et On the Beach en sont d’excellents exemples. Dans un autre registre, la portée philosophique et la grande puissance d’expression de Broken Man lui confèrent une gravité toute particulière. Quant aux sculptures de métal, elles étonnent par l’ingéniosité avec laquelle l’artiste arrive à suggérer le corps humain au moyen des formes simplifiées que lui permet une feuille de métal découpée et pliée dans tous les sens. Personnages allongés ou assis, acrobates et couples nous interpellent par leur silhouette étrange, leur pose singulière et la façon dont ils occupent l’espace. Enfin, au cours des dernières années, la gravure sur bois est devenue le mode d’expression privilégié d’Anne Kahane; elle y étale sur le papier sa passion pour les couleurs vives et profondes qu’elle juxtapose sans se lasser dans des œuvres dépouillées et fortes.</p>
<p>Le public est donc convié à une véritable fête autour de l’univers d’Anne Kahane, représenté ici, tel un microcosme, par une diversité de modes d’expression, de matériaux, de formes et de couleurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/12/21/vernissage-anne-kahane-%c2%ab-de-la-sculpture-a-la-gravure-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernissage Michael Merril</title>
		<link>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/11/23/vernissage-michael-merril/</link>
		<comments>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/11/23/vernissage-michael-merril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galeriedartdoutremont.ca/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Madame Marie Cinq-Mars, mairesse de l&#8217;arrondissement, les membres du conseil d&#8217;arrondissement et les membres du conseil d&#8217;administration de la Galerie d&#8217;art d&#8217;Outremont ont le plaisir de vous inviter au vernissage de MICHAEL MERRILL TABLEAUX PANMORPHIQUES Le jeudi 24 novembre, de &#8230; <a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/11/23/vernissage-michael-merril/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/11/Capture-d’écran-2011-11-22-à-7.02.31-PM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-679" title="Capture d’écran 2011-11-22 à 7.02.31 PM" src="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/11/Capture-d’écran-2011-11-22-à-7.02.31-PM.png" alt="" width="559" height="625" /></a></p>
<p>Madame Marie Cinq-Mars, mairesse de l&#8217;arrondissement, les membres du conseil d&#8217;arrondissement et les membres du conseil d&#8217;administration de la Galerie d&#8217;art d&#8217;Outremont ont le plaisir de vous inviter au vernissage de</p>
<h1>MICHAEL MERRILL<br />
<span class="Apple-style-span" style="font-size: 22px; line-height: 32px;">TABLEAUX PANMORPHIQUES</span></h1>
<p>Le jeudi 24 novembre, de 17 h 30 à 19 h 30</p>
<p>à la Galerie d’art d’Outremont située au 41, avenue Saint-Just, Outremont H2V 4T7 L’exposition se poursuit jusqu’au dimanche 18 décembre 2011.</p>
<p>Heures d’ouverture : du mardi au vendredi de 13 h à 18 h Samedi et dimanche de 13 h à 17h<br />
Renseignements en composant le 514-495-7419</p>
<p><a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca">www.galeriedartdoutremont.ca</a> laurentbouchard@ville.montreal.qc.ca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/11/23/vernissage-michael-merril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annie Baillargeon 1er au 25 septembre 2011</title>
		<link>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/13/annie-baillargeon-1er-au-25-septembre-2011/</link>
		<comments>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/13/annie-baillargeon-1er-au-25-septembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 20:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposition 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galeriedartdoutremont.ca/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[«Emballage anatomique» Dans cette exposition, le corps est bien sûr au centre des préoccupations de l’artiste. En effet, la suite de photographies qu’elle nous propose illustre différentes attitudes et positions engendrées par le corps humain. Partant de son propre corps, &#8230; <a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/13/annie-baillargeon-1er-au-25-septembre-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/08/AB.«Bubble-gum-spirit».jpg"><img class="size-full wp-image-431 aligncenter" title="AB.«Bubble-gum-spirit»" src="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/08/AB.«Bubble-gum-spirit».jpg" alt="AB.«Bubble-gum-spirit»" width="309" height="720" /></a><br />
«Emballage anatomique» Dans cette exposition, le corps est bien sûr au centre des préoccupations de l’artiste. En effet, la suite de photographies qu’elle nous propose illustre différentes attitudes et positions engendrées par le corps humain. Partant de son propre corps, Annie Baillargeon organise par les moyens numériques ses compositions à partir de multiples petits clones de son propre corps. Il s’ensuit toutes sortes de petites histoires, parfois délicieuses, parfois tragiques, mais à l’humour souvent grinçant.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://www.facebook.com/event.php?eid=250975674936311">Événement Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/13/annie-baillargeon-1er-au-25-septembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aaron Richmond 29 septembre au 23 octobre 2011</title>
		<link>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/12/aaron-richmond%c2%a029-septembre-au-23-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/12/aaron-richmond%c2%a029-septembre-au-23-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposition 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galeriedartdoutremont.ca/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Dans ma peinture, la dimension figurative représente un mode d’objectivité que je qualifierais de précaire. Bien que les formes constituent des unités perceptibles de significations visuelles, ces unités ne sont en rien statiques ou même intemporelles. Un parallèle pourrait se &#8230; <a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/12/aaron-richmond%c2%a029-septembre-au-23-octobre-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/08/Richmond_Aaron_02.jpg"><img class="size-full wp-image-435 aligncenter" title="Richmond_Aaron_02" src="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/08/Richmond_Aaron_02.jpg" alt="Richmond_Aaron_02" width="600" height="538" /></a> Dans ma peinture, la dimension figurative représente un mode d’objectivité que je qualifierais de précaire. Bien que les formes constituent des unités perceptibles de significations visuelles, ces unités ne sont en rien statiques ou même intemporelles. Un parallèle pourrait se faire avec l’apprentissage d’une autre langue : on commence par l’acquisition de certains idiomes et de certaines expressions qui viennent se solidifier rapidement dans notre mode de perception.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.facebook.com/event.php?eid=148231001938521">N&#8217;oubliez-pas de confirmer votre présence !</a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/12/aaron-richmond%c2%a029-septembre-au-23-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guy Blackburn 27 octobre au 20 novembre 2011</title>
		<link>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/11/guy-blackburn-27-octobre-au-20-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/11/guy-blackburn-27-octobre-au-20-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 20:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposition 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galeriedartdoutremont.ca/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Dans cette installation, la langue s’exhibe comme outil sensible du toucher et conditionne les nombreuses combinaisons et permutations comme solutions plastiques imaginées par Blackburn…Médicalisée, la langue est étirée, déchirée, partiellement pelée, sectionnée par ablation. On y distingue nettement les papilles &#8230; <a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/11/guy-blackburn-27-octobre-au-20-novembre-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/08/guy-15.jpg"><img class="size-full wp-image-445 aligncenter" title="guy-15" src="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/08/guy-15.jpg" alt="guy" width="600" height="634" /></a><br />
&laquo;&nbsp;Dans cette installation, la langue s’exhibe comme outil sensible du toucher et conditionne les nombreuses combinaisons et permutations comme solutions plastiques imaginées par Blackburn…Médicalisée, la langue est étirée, déchirée, partiellement pelée, sectionnée par ablation. On y distingue nettement les papilles gustatives, ces petits organes sensoriels du goût. Sexualisée, c’est avec la langue qu’on embrasse, lèche, échange les phéromones, qu’on touche l’autre en paroles de séduction. Augmentée démesurément, sa forme massive et rigide, sa texture gorgée de chair rose et son découpage lui donnent une rigidité apparente, quelque chose de phallique. Politisée, la langue est insérée entre souliers et bottes, faisant gicler des étoiles; elle donne à penser aux fonctions politiques et aux lieux privés et intimes.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Extrait du texte de Guy Sioui Durant dans le catalogue d’exposition Touche.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/event.php?eid=304509646231441">RSVP @ Facebook</a></p>
<p>Dans le cadre du programme Accès culture Montréal et à l’invitation de la Galerie d’art d’Outremont, le Centre SAGAMIE a choisi de présenter le travail installatif de l’artiste Guy Blackburn.<br />
Le Centre SAGAMIE s’est impliqué de façon importante dans le développement et la diffusion de l’œuvre de Blackburn en favorisant l’intégration des outils numériques de création et d’impression au mode installatif de recherche de l’artiste. L’exposition du travail de Guy Blackburn à la Galerie d’art d’Outremont permet donc de présenter autant le travail de l’artiste que celui du Centre SAGAMIE, en proposant un exemple éloquent d’intégration de l’imprimé numérique à une démarche singulière d’art actuel.<br />
Nous avons donc invité Guy Blackburn à revisiter les différents éléments de l’installation TOUCHE qu’il a réalisée au Centre SAGAMIE au cours d’une résidence de longue durée (trois mois) grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). Ce projet a été présenté pour la première fois au Centre SAGAMIE sous la direction du commissaire Guy Sioui-Durand qui a assisté l’artiste dans le développement de cette expérience d’envergure. Nous avons également édité une publication qui témoigne de cette installation et un lancement a été prévu lors du vernissage de l’exposition à la Galerie d’art d’Outremont.<br />
Au cœur du projet TOUCHE, l’idée d’intégration de l’image numérique dans l’œuvre installative exige de l’artiste une modification de ses stratégies, de ses réflexes et de ses acquis. Bien au-delà de la fonction première de l’image et de sa représentation, celle-ci est imaginée comme matériau et doit participer à la même logique d’utilisation que l’ensemble des objets construisant le corps de cette installation. Blackburn investit l’espace physique et métaphorique de la galerie en puisant à la source et dans la continuité de son iconographie singulière où s’entrechoquent une volonté de toucher l’invisible et l’expérience sensorielle des matériaux. De cet exigeant laboratoire de création a émergé un trajet à risque dans lequel on voit s’affirmer une expérience de déconstruction et de reconstruction du sensoriel et du démesuré.<br />
Guy Blackburn est un artiste majeur au Québec. Bien que l’on puisse parler chez lui de pratique ouverte, l’installation demeure au cœur de son travail. Ses réalisations explorent de façon percutante, voire même troublante, les nouvelles conditions individuelles et sociales issues des récentes pratiques scientifiques.<br />
Né en 1956, Guy Blackburn vit et travaille à Chicoutimi. Depuis le début des années 80, il a participé au Québec, au Canada et à l’étranger (France, Allemagne, Pologne et Chili) à de nombreuses expositions et manifestations d’art. Depuis 1990, Blackburn propose un corpus d’œuvres qui a su intéresser un large public ainsi qu&#8217;une médiatisation et une analyse importantes. Pensons seulement aux projets La Cécité, Hommage à Anna, Espace interdit, Quémander l’affection, et à la série de quatre installations au Musée de la guerre froide à Carps en Ontario. Plus récemment au Musée de Rimouski et à la Galerie Séquence de Chicoutimi, il a présenté l’exposition alors que la Biennale nationale de sculpture contemporaine de Trois-Rivières proposait Extrait d’ambiguïté. Sa dernière aventure d’art intitulée TOUCHE est une œuvre majeure produite et diffusée par le Centre SAGAMIE d’Alma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/11/guy-blackburn-27-octobre-au-20-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Merrill 24 novembre au 18 décembre 2011</title>
		<link>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/10/michael-merrill-24-novembre-au-18-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/10/michael-merrill-24-novembre-au-18-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 20:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposition 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galeriedartdoutremont.ca/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Michael Merrill en funambule traverse des pans d&#8217;histoire en nous y promenant. Ni le dessin ni la figuration, ni la peinture ne figent son talent. Avec acuité, connaissant de l&#8217;intérieur la marche lente des explorations, Merrill a su renouveler un &#8230; <a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/10/michael-merrill-24-novembre-au-18-decembre-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/08/3-Merrill_MAC.jpg"><img class="size-full wp-image-443 aligncenter" title="3-Merrill_MAC" src="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/08/3-Merrill_MAC.jpg" alt="Merrill_MAC" width="600" height="433" /></a><br />
Michael Merrill en funambule traverse des pans d&#8217;histoire en nous y<br />
promenant. Ni le dessin ni la figuration, ni la peinture ne figent<br />
son talent. Avec acuité, connaissant de l&#8217;intérieur la marche lente<br />
des explorations, Merrill a su renouveler un genre jadis attribué aux<br />
lettres, celui du chroniqueur: de notre temps, de celui de l&#8217;art et de<br />
ses aléas, de ses héros et de ses temples, musées et autres espaces de<br />
collection. Au passage, il salue les grands (de Piranese à Louise<br />
Bourgeois) sans s&#8217;incliner autrement que sur sa planche de travail,<br />
avec ses outils de couleurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/10/michael-merrill-24-novembre-au-18-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anne Kahane 12 janvier au 5 février 2012</title>
		<link>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/09/anne-kahane-12-janvier-au-5-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/09/anne-kahane-12-janvier-au-5-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 20:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposition 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galeriedartdoutremont.ca/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Autrichienne d’origine et Québécoise d’adoption, Anne Kahane propose une mini rétrospective de ses œuvres, depuis ses sculptures sur bois des années 60 jusqu’aux gravures sur bois auxquelles elle s’adonne depuis 1996, en passant par ses imposantes sculptures de métal qui &#8230; <a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/09/anne-kahane-12-janvier-au-5-fevrier-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/08/Charlie-2003.jpg"><img src="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/08/Charlie-2003.jpg" alt="Charlie-2003" title="Charlie-2003" width="600" height="887" class="aligncenter size-full wp-image-454" /></a><br />
Autrichienne d’origine et Québécoise d’adoption, Anne Kahane propose une mini rétrospective de ses œuvres, depuis ses  sculptures  sur bois des  années 60 jusqu’aux gravures sur bois auxquelles elle s’adonne depuis 1996, en passant par ses imposantes sculptures de métal qui occupent une place de choix dans sa production. La singularité de son projet réside dans le fait que ses œuvres les plus anciennes, qui l’ont propulsée sur la scène internationale, serviront de mise en contexte de ses sculptures de métal et de ses plus récentes gravures, dont plusieurs sont inédites… car Madame Kahane, aujourd’hui âgée de 87 ans, continue de créer des œuvres d’une étonnante vitalité!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/09/anne-kahane-12-janvier-au-5-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isabelle Leduc 9 février au 4 mars 2012</title>
		<link>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/08/isabelle-leduc-9-fevrier-au-4-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/08/isabelle-leduc-9-fevrier-au-4-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposition 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galeriedartdoutremont.ca/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[J’ai toujours travaillé avec le papier. Papier façonné, trituré, saturé de pigments, rigidifié, structuré autour d&#8217;une tension. L’équivoque de la matière, la collision de la couleur à l&#8217;objet, le mélange et télescopage des sources, simulacre de la fragilité et de &#8230; <a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/08/isabelle-leduc-9-fevrier-au-4-mars-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/08/10-Façades-2010-I.jpg"><img src="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/08/10-Façades-2010-I.jpg" alt="" title="10-Façades-2010-I" width="600" height="380" class="aligncenter size-full wp-image-457" /></a><br />
J’ai toujours travaillé avec le papier. Papier façonné, trituré, saturé de pigments, rigidifié, structuré autour d&#8217;une tension. L’équivoque de la matière, la collision de la couleur à l&#8217;objet, le mélange et télescopage des sources, simulacre de la fragilité et de la permanence, sont quelques-uns des fils conducteurs qui se retrouvent dans mon travail.</p>
<p>Mes œuvres s’inscrivent dans l’espace, seules ou dans une complémentarité, elles jouent avec la surface des murs, se répondent, se jouent des dimensions. Leur tonalité aussi est importante, quelle lumière, quelle force, quelle perception la couleur apporte à la forme, comme elle peut en changer la lecture! Travailler la surface afin que le caractère chromatique et la luminosité soient inséparables de sa texture, de sa forme. Je cherche à activer la surface, à créer un lien entre un sentiment de présence et un jeu d’évocation. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/08/isabelle-leduc-9-fevrier-au-4-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Paul Jérôme 8 mars au 1er avril</title>
		<link>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/07/jean-paul-jerome-8-mars-au-1er-avril/</link>
		<comments>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/07/jean-paul-jerome-8-mars-au-1er-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 20:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposition 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galeriedartdoutremont.ca/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Né à Montréal en 1928, Jean-Paul Jérôme demeure l’un des maîtres de l’abstraction géométrique au Québec. Après avoir étudié à l’École des beaux-arts de Montréal, il signe en 1955 le Manifeste des Plasticiens en compagnie des artistes québécois Jauran (Rodolphe &#8230; <a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/07/jean-paul-jerome-8-mars-au-1er-avril/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/08/10.jpg"><img src="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/08/10.jpg" alt="10" title="10" width="600" height="420" class="aligncenter size-full wp-image-460" /></a><br />
Né à Montréal en 1928, Jean-Paul Jérôme demeure l’un des maîtres de l’abstraction géométrique au Québec. Après avoir étudié à l’École des beaux-arts de Montréal, il signe en 1955 le Manifeste des Plasticiens en compagnie des artistes québécois Jauran (Rodolphe de Repentigny), Fernand Toupin et Louis Belzile. Alors que les premiers tableaux plasticiens de Jean-Paul Jérôme restent fidèles aux idéologies du Manifeste, ses œuvres évoluent rapidement et de manière constante particulièrement à partir des années 70. En effet, l’artiste nous<br />
donnera jusqu’à sa mort en 2004 une œuvre résolument abstraite mais également ancrée dans une recherche des formes biomorphiques plus proches de la vie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/07/jean-paul-jerome-8-mars-au-1er-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guy Laramée 5 au 29 avril 2012</title>
		<link>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/06/guy-laramee-5-au-29-avril-2012/</link>
		<comments>http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/06/guy-laramee-5-au-29-avril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 20:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposition 2011-2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galeriedartdoutremont.ca/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Guan Yin Sous un petit toit, une statue de bois. Une femme, les mains tendues devant elle, les paumes face au sol. Devant elle, légèrement soulevées du sol, 500 guenilles de mécanicien en loques, chacune d’un gris différent, reliées les &#8230; <a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/2011/07/06/guy-laramee-5-au-29-avril-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/08/09gl2009Longmen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-463" title="09gl2009Longmen" src="http://www.galeriedartdoutremont.ca/wp-content/uploads/2011/08/09gl2009Longmen.jpg" alt="Longmen" width="600" height="402" /></a><br />
Guan Yin</p>
<p>Sous un petit toit, une statue de bois. Une femme, les mains tendues devant elle, les paumes face au sol. Devant elle, légèrement soulevées du sol, 500 guenilles de mécanicien en loques, chacune d’un gris différent, reliées les unes aux autres par une couture à la main. Tout au bout de cette étoffe, face à la statue, un livre géant dans lequel on a sculpté un paysage. Tout autour, sur les murs, des toiles, des paysages dans le brouillard, puis d’autres livres sculptés qu’on a déposés sur des tablettes. Un hommage aux forces mystérieuses qui nous accompagnent à travers les épreuves.</p>
<p><a href="http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal_18h/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=208183"> http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal_18h/2011-2012/Reportage.asp?idDoc=208183</a></p>
<p><object width="425" height="279" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://cnettv.cnet.com/av/video/cbsnews/atlantis2/cbsnews_player_embed.swf" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="lt" /><param name="background" value="#333333" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="si=254&amp;&amp;contentValue=50121027&amp;shareUrl=http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7400977n&amp;tag=mncol%3Blst%3B1" /><embed width="425" height="279" type="application/x-shockwave-flash" src="http://cnettv.cnet.com/av/video/cbsnews/atlantis2/cbsnews_player_embed.swf" scale="noscale" salign="lt" background="#333333" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="si=254&amp;&amp;contentValue=50121027&amp;shareUrl=http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7400977n&amp;tag=mncol%3Blst%3B1" /></object></p>
